Khoom Qhia Qhia
Txheej | 6 Txheej |
Board Thickness | 1.60mm |
Khoom | FG170 |
Tooj liab Thickness | 1/1/1/1/1/1 OZ (35UM) |
Nto tas | Enig au thickness 0.15um; Ni thickness 3um |
Min Qhov (MM) | 0.15 hli |
Min kab dav (hli) | 0.15 hli |
Min kab chaw (hli) | 0.15 hli |
Taus Daim Npog | Xim xiav |
Cov lus dab neeg xim | Xim dawb |
Ua Txhua Yam | V-Quav, CNC Milling (kev coj) |
Yam ntim | Anti-static lub hnab |
E-xeem | Flying spare lossis fixture |
Txais Qauv | IPC-A-600H chav kawm 2 |
Daim ntawv thov | Automotive Electronics |
Khoom Siv Khoom
Raws li tus xa khoom ntawm ntau cov duab pcbologies, ntim ntau, peb muaj kev xaiv cov qauv ntawm PCB yuav tau them thiab muaj ib txwm muaj nyob hauv tsev.
Yuav tsum muaj rau lwm tus lossis rau cov ntaub ntawv tshwj xeeb tseem tuaj yeem ua tau nyob rau hauv feem ntau, tab sis, nyob ntawm qhov kev xav tau, txog li txog 10 hnub ua haujlwm tau los npaj cov khoom siv.
Tau kov nrog peb thiab tham txog koj cov kev xav tau nrog ib qho ntawm peb cov pab pawg muag khoom lossis cam.
Cov ntaub ntawv txheem nyob hauv Tshuag:
Cheebtsam | Qhov tuab | Kev nyiaj tau | Weave hom |
Sab Hauv Txheej | 0,05mm | +/- 10% | 106 |
Sab Hauv Txheej | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Sab Hauv Txheej | 0,13mm | +/- 10% | 4 |
Sab Hauv Txheej | 0,15mm | +/- 10% | 1501 |
Sab Hauv Txheej | 0.20mm | +/- 10% | 7628 |
Sab Hauv Txheej | 0,25mm | +/- 10% | 2 x 1504 |
Sab Hauv Txheej | 0.30 hli | +/- 10% | 2 x 1501 |
Sab Hauv Txheej | 0.36mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Sab Hauv Txheej | 0,41mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Sab Hauv Txheej | 0,51 hli | +/- 10% | 3 x 7628/2116 |
Sab Hauv Txheej | 0,61mm | +/- 10% | 3 x 7628 |
Sab Hauv Txheej | 0.71mm | +/- 10% | 4 x 7628 |
Sab Hauv Txheej | 0,80mm | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
Sab Hauv Txheej | 1,0mm | +/- 10% | 5 x7628 / 2116 |
Sab Hauv Txheej | 1,2mm | +/- 10% | 6 x7628 / 2116 |
Sab Hauv Txheej | 1,55 hli | +/- 10% | 8 x7628 |
TXUOS | 0.058mm * | Nyob ntawm txheej txheem | 106 |
TXUOS | 0.084mm * | Nyob ntawm txheej txheem | 1080 |
TXUOS | 0.112 hli * | Nyob ntawm txheej txheem | 2116 |
TXUOS | 0.205mm * | Nyob ntawm txheej txheem | 7628 |
Cu thickness rau txheej sab hauv: Txuj ci - 18μm thiab 35 μm,
ntawm kev thov 70 μm, 105μm thiab 140μm
Khoom Hom: FR4
TG: kwv yees. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
εR ntawm 1 MHz: I≤5,4 (Raug: 4,7) muaj ntau dua nyob rau ntawm kev thov
Daim duab
Lub ntsiab 6 txheej txheem txheej txheem kev teeb tsa yuav feem ntau raws li hauv qab no:
· Top
· Kav
· Hauv av
Zog
· Kav
Npee hauv qab